- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-04 | 注销 |
| 工商注册号 | 321322000667127 | 组织机构代码 | MA1UUFK3-2 | |
| 统一信用代码 | 91321322MA1UUFK329 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321322MA1UUFK329 | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-11-12 | |
| 登记机关 | 沭阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Suqian Kangerjie Cleaning and Cleaning Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 沭阳县圣廷苑4幢105号商铺 | |||
| 经营范围 |
高层建筑物及构筑物外立面的清洗保洁、安装、粉刷、维修、施工服务;家政服务;保洁服务;石材保养;防水防腐工程、下水道疏通工程、绿化养护工程、道路养护工程、环卫工程施工;清洗保洁机械及工具销售;清洗剂销售;洗衣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||