- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5万人民币 | 2021-08-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 653125029046374 | 组织机构代码 | MA79J3PF-1 | |
| 统一信用代码 | 91653125MA79J3PF1X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91653125MA79J3PF1X | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 6763-87-88 | |
| 登记机关 | 莎车县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Kangerjie Rodent Control Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆喀什地区莎车县米夏镇克斯木其(17)村木卡姆北路443号商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业专业及辅助性活动;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;农业生产托管服务;农作物栽培服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务;非食用盐销售;食用农产品批发;卫生用杀虫剂销售;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||