- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万人民币 | 2019-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 341181000191793 | 组织机构代码 | MA2TKC1C-3 | |
| 统一信用代码 | 91341181MA2TKC1C3U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341181MA2TKC1C3U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-28 | |
| 登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Kangerjie Purification Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天长市炳辉路南侧苏家路以西 | |||
| 经营范围 |
空气净化系统开发、销售、安装及调试服务;实验室家具生产、销售;环保工程、建筑智能化工程、机电安装工程、建筑装饰工程设计、施工(凭资质经营);玻璃仪器、化学试剂(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、热工仪表、电线电缆、泵阀、装饰材料(不含危险化学品)、金属材料、一类医疗器械、木制品、办公设备销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||