- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-04-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410122000040682 | 组织机构代码 | 34160115-4 | |
| 统一信用代码 | 914101003416011546 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914101003416011546 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-23 | |
| 登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Kangerjie Washing Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市郑东新区白沙镇康庄村热电厂 | |||
| 经营范围 |
一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;洗染服务;洗烫服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗涤机械销售;机械设备研发;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||